Protein | Best Protein Powder For Muscle Gain
Protein | Best Protein Powder For Muscle Gain
Couldn't load pickup availability
Get all the supplements you need to take on today with our super protein formula! This formula is designed to fuel your muscles, while aiding in digestion and helping to decrease bloating. Our protein is packed with protein, vitamins, minerals, prebiotics, probiotics and digestive enzymes.
SUPPLEMENT FACTS:
Serving size: 2 scoops
Servings per container: 25
Amount per serving | %DV | |
Calories | 154.5 | -- |
Calories from fat | 22.5 | -- |
Total fat | 2.5g | 3% |
Saturated fat | 0g | 0% |
Cholesterol | 5mg | 2% |
Sodium (as Sodium Chloride) | 90mg | 4% |
Potassium | 150mg | 5% |
Total Carbohydrate | 3.5g | 1% |
Sugars | 0g | -- |
Protein | 29.5g | 59% |
Vitamin A (as Palmitate) | 900mcg | 100% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1.2mg | 100% |
Vitamin B2 (as Riboflavin) | 1.3mg | 100% |
Vitamin B3 (as Niacinamide) | 16mg | 100% |
Vitamin B5 (as Pantothenic Acid) | 5mg | 100% |
Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 1.7mg | 100% |
Vitamin B7 (as Biotin) | 300mcg | 100% |
Vitamin B9 (as Folate) | 400mcg | 100% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 2.4mcg | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 90mg | 100% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 20mcg | 100% |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol) | 15mg | 100% |
Vitamin K1 (Phytonadione) | 120mcg | 100% |
Iron | 0 | 0% |
SPECTRA™ | 100mg | -- |
Probiotic Blend | 5 billion CFU | -- |
DV: Daily value based on a 2000 calorie diet.
Ingredients: Whey Protein Isolate, Fructooligosaccharides (FOS), Sunflour (Non-Dairy) Creamer, Medium-chain triglyceride (MTC) Oil Powder, Natural and Artificial Flavors, Cocoa (Processed from Alkali), Silicon Dioxide, Stevia Leaf Extract, Spectra™, Papain, Lactase, Lactobacillus acidophilus, Maltodextrin.
